| Marchio: | TAITE |
| Numero di modello: | 450x86BBx52 |
| MOQ: | 20 |
| Condizioni di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 2000pieces al mese |
450X86BBX52 cingolo in gomma nero per Bob cat 864 SSL 12" C-Profile Skid Steer Loader caricatore compatto
Descrizione del prodotto
Modello adattato
| Produttore | Macchina | Dimensione originale del cingolo | TAITE-track | Profilo del battistrada | ||
| BOBCAT | 864SSL18"C-Profile | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T200 18"C-Profile | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T250 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T300 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T320 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T630 A-Profile | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T650 A-Profile | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T870 1-type | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| BOBCAT | T870 2-type | 450 | 86 | 58 | 450x86x58 | BB/BC/BL |
| CASE | TR320 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| CASE | TV380 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| 279C | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| 279C-2 | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| 279D | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL | |
| 289C | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| 289C-2 | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| 289D | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL | |
| 299C | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| 299C-2 | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| 299D | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
| JCB | 1110 | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| JCB | 225T ECO | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| JCB | 260T ECO | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| JCB | 300T ECO | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| JCB | 320T | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| NEUSON | 1100T(Skidsteerloader) | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
| NEUSON | 1101C(Skidsteerloader) | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| NEUSON | 1101C(Skidsteerloader) | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| NEW HOLLAND | C185(Skidsteerloader) | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| NEW HOLLAND | C185(Skidsteerloader) | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
| Sunward | SWTL 4210 | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| Sunward | SWTL 4510 | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
| Sunward | SWTL 4518 | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
Specifica
Lunghezza: 4472mm
Dimensione Larghezza (mm) x Passo (mm) x Maglie: 450x86x52
Terreno di lavoro: fangoso, prato, area sabbiosa ecc.
Materiale: gomma, corda d'acciaio, anima in metallo
Condizione: 100% nuovo
Certificato: ISO9001:2015
Luogo di origine: Cina (Continente)
Garanzia di qualità
| Ogni processo di produzione ha una persona speciale per testare per garantire la qualità. |
| Avere ingegneri professionisti per controllare la qualità. |
| Tutti i prodotti qualificati sono contrassegnati con “OK” rispettano il rigoroso standard di ispezione della qualità nella nostra azienda. |
Parametri tecnici
![]()
| Dimensione del cingolo (Larghezza*Passo) |
Interno larghezza della guida(A) |
altezza larghezza guida |
altezza (C) Esterno |
altezza larghezza (D) Cingolo |
spessore (E) Tassello |
modello Guida |
tipo Max |
macchina peso (kg) Osservazioni |
320x86TK |
| 38 | 84 | 40 | 30 | 87.5 | F/P | C | 5000 | 450x86B | |
| 46 | 96 | 45 | 35 | 105 | F/J/U/V | B | 5000 | 450x86B | |
| 46 | 96 | 45 | 34 | 110.5 | F | B | 5000 | 450x86B | |
| 48 | 44.5 | 45 | 34 | 110.5 | F/J/U/V | B | 5000 | Vantaggio dei prodotti | |
| 47 | 102 | 48 | 44.5 | 103.5 | F/P | C | 5000 | Vantaggio dei prodotti |
1). Meno danni alla superficie del terreno
2). Basso rumore
3). Meno vibrazioni;
4). Formula in gomma appositamente progettata
5). Più durevole, supporta l'applicazione ad alta velocità
6). Bassa pressione specifica di contatto con il suolo
7). Elevata forza di trazione
8). Leggero rispetto al cingolo in ferro.
9). Facile da sostituire
Imballaggio e consegna
Dettagli dell'imballaggio: Pallet
FAQ
![]()
1. Come posso
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()