|
|
| Marchio: | TAITE |
| Numero di modello: | T250X72X57 |
| MOQ: | 20 |
| Capacità di approvvigionamento: | 3000 pc/mese |
1. Modello Adattato
| Produttore | Tipo di macchina | Cingolo orig. | Cingolo TAITE | Alternativa | Osservazione | ||
| ATLAS | 604/604R | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | 230x72x57 | |
| DRAGO | DRAGO-3 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | 230x72x57 | |
| ENTECO | E4 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | 230x72x57 | |
| GRUNDODRILL | 7 X | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| GRUNDODRILL | 10 S | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| GRUNDOHIT | 45 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| HINOWA | PT 20GL | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | 250x72x57 | |
| LEO (Sky lifter) | 30 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| LEO (Sky lifter) | 36 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| NORDMEYER | DSB 0/3 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | 230x72x57 | |
| Octopussy | 1690 (sky lifter) | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| Octopussy | 1695 (sky lifter) | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| PICCHIO | 1690 (sky lifeter) | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| SACET | KC 28 ALV | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| STRECK | Carrier | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| TEUPEN | hyLift, 2-type | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| TEUPEN | Leo 30 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| TEUPEN | Leo 36 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| YAMAGUCHI | WB 12 H, 2-type | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 |
2. Parametri Tecnologici:
![]()
![]()
3. Imballaggio
Pallet o sfuso
4. FAQ
|
D1: Quali sono i materiali di base che utilizzate?
R1: Gomma naturale e gomma sintetica.
|
|
D2: Che tipo di prodotto potete realizzare?
R2: Cingoli in gomma speciali, Cingoli in gomma per macchine agricole, Cingoli in gomma e pattini in gomma.
|
|
D3: Quali sono i tempi di consegna?
R3: Circa 15-30 giorni. |
|
D4: Quali sono i vostri principali termini di pagamento?
R4: T/T, L/C.
|
|
D4: Qual è la garanzia dei cingoli in gomma per escavatori?
R4: Garanzia di 1000 ore o un anno a partire dalla data del B/L, a seconda di quale evento si verifichi per primo.
|
![]()