|
|
| Marchio: | TAITE |
| Numero di modello: | T250X72X57 |
| MOQ: | 20 |
| Capacità di approvvigionamento: | 3000 pc/mese |
1. Modello adattato
| Produttore | Tipo di macchina | Origine | TAITE-Track | Alternativa | Commento | ||
| ATLAS | 604/604R | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | 230x72x57 | |
| DRAGO | DRAGO-3 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | 230x72x57 | |
| ENTECO | E4 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | 230x72x57 | |
| GRUNDODRILL | 7 X | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| GRUNDODRILL | 10 S | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| Gruntohit | 45 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| HINOWA | PT 20GL | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | 250x72x57 | |
| LEO (Skylifter) | 30 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| LEO (Skylifter) | 36 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| Nordmeyer | DSB 0/3 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | 230x72x57 | |
| Polpo | 1690 (scalatore) | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| Polpo | 1695 (scalatore) | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| PICCHIO | 1690 (aereo di risalita) | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| SACET | KC 28 ALV | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| Stretta | Portatore | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| TEUPEN | hyLift, tipo 2 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| TEUPEN | Leo 30 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| TEUPEN | Leo 36 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 | ||
| YAMAGUCHI | WB 12 H, tipo 2 | 250 | 72 | 57 | 250x72x57 |
2Parametri tecnologici:
![]()
![]()
3- Imballaggio.
Palette o nudi
4. FAQ
|
Q1:Quali sono i materiali di base che usi?
A1:Gomma naturale e gomma sintetica.
|
|
Q2:Che tipo di prodotto sai fare?
A2:Tracciato di gomma speciale, tracciato di gomma per macchinari agricoli, tracciato di gomma e pad di gomma.
|
|
Q3:Qual e' il tempo di consegna?
A3:Circa 15-30 giorni. |
|
Q4:Quali sono le sue principali condizioni di pagamento?
A4:T/T, L/C.
|
|
Q4:Qual e' la garanzia delle tracce di gomma dell'escavatore?
A4:Garanzia di 1000 ore o di un anno a decorrere dalla data di consegna, a seconda di quale delle due si verifichi prima.
|
![]()