![]() |
Marchio: | TAITE |
Numero di modello: | 450x86BLx55 |
MOQ: | 20 |
Condizioni di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 2000pieces al mese |
Traccia di gomma di balco 450x86BLx55 per caricatore a ruote a scorrevole BOBCAT T750 e BOB CAT T770.
Modello adattato
Produttore | Tipo di macchina | Origine | orig. pitch | orig. link | TAITE-Track | Modello del battistrada |
BOBCAT | 864 SSL 18" C-Profile | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
BOBCAT | T 200 Profilo C da 18" | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
BOBCAT | T 250 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
BOBCAT | T 300 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
BOBCAT | 864/864H | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
BOBCAT | T 320 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
BOBCAT | T750 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
BOBCAT | T770 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
BOBCAT | T830 | 450 | 86 | 58 | 450x86x58 | BB/BC/BL |
BOBCAT | T870 | 450 | 86 | 58 | 450x86x58 | BB/BC/BL |
JCB | Robert 1110T | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
JCB | 1100T | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
JCB | 190T tipo 2 | 450 | 86 | 52 | 450x86x52 | BB/BC/BL |
JCB | 260T ECO | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
JCB | 300T ECO | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
JCB | 320T | 450 | 86 | 56 | 450x86x56 | BB/BC/BL |
279C | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
279D | 450 | 86 | 56 | 450X86X56 | BB/BC/BL | |
289C | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
289D | 450 | 86 | 56 | 450X86X56 | BB/BC/BL | |
299C | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
289D | 450 | 86 | 60 | 450x86x60 | BB/BC/BL | |
Caso New Holland | TV380 | 450 | 86 | 55 | 450x86x55 | BB/BC/BL |
Specificità
Lungo:4730 mm
Dimensione Larghezza ((mm) x Tonno ((mm) x Link:450x86BLx55
Terreno di lavoro:zone fangose, praterie, sabbiose, ecc.
Materiale:gomma, cavo di acciaio, nucleo metallico
Condizione:100% nuovo
Certificato:ISO 9001:2015
Luogo di origine:Cina (continente)
Assicurazione della qualità
Ogni processo produttivo ha una persona speciale che controlla la qualità. |
Avere ingegneri professionisti per controllare la qualità. |
Tutti i prodotti qualificati sono contrassegnati con OK rispettano lo standard di ispezione della qualità nella nostra azienda. |
Parametri tecnici
Dimensione del binario (Larghezza * Pitch) |
Internolarghezza della guida(A) |
Altri guida |
Larghezza interna altezza (C) |
Altri larghezza altezza (D) |
Traccia spessore (E) |
Cassa modello |
Guida tipo |
Max. macchine peso (kg) |
Commenti |
320x86TK | 38 | 84 | 40 | 30 | 87.5 | F/P | C | 4000 | |
320x86B | 46 | 96 | 43 | 35 | 105 | F/J/U/V | B | 4000 | |
400x86B | 46 | 96 | 44 | 34 | 110 | F | B | 4000 | |
450x86B | 48 | 96 | 45 | 34 | 110.5 | F/J/U/V | B | 5000 | |
450x100TK | 47 | 102 | 48 | 44.5 | 103.5 | F/P | C | 5000 |
Vantaggio dei prodotti
1) Meno danni alla superficie del suolo
2) Basso rumore
3) Minore vibrazione;
4) Formule di gomma di design speciale
5) Più resistente, supporto all'applicazione ad alta velocità
6) Pressione specifica a basso contatto con il terreno
7) Forza di trazione elevata
8) Peso leggero rispetto al binario.
9) Facile da sostituire
Imballaggio e consegna
Domande frequenti
1Come faccio a fare un ordine? Vi preghiamo di fornire i dettagli delle vostre richieste il più chiaramente possibile, così da potervi inviare l'offerta la prima volta. Per la progettazione o per ulteriori discussioni, è meglio contattarci via Skype/Email/Telefono, in caso di ritardi. |
2Qual è la quantità minima di ordine? Non vi è alcun limite per gli ordini di prova, vale a dire un paio di binari di gomma sono accettabili, ma per la cooperazione a lungo termine, preferiamo la base pieno contenitore. |
3Che ne dici della garanzia? 1000 ore utilizzando il tempo o 1 anno a decorrere dalla data del BL, a seconda di quale sia la prima.Un importo proporzionato pari al prezzo di acquisto ridotto del 25% per ogni 250 ore o 3 mesi di utilizzo. |
4Quali sono i termini di consegna? Accettiamo EXW, FOB, CFR, CIF, DDU, DDP, ecc. Puoi scegliere quello che è più conveniente o conveniente per te. |
5Qual e' la vostra capacità di approvvigionamento? 1000 pezzi al mese. |